Ingressantes a partir de 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
1º SEMESTRE | 2º SEMESTRE | |||
Anatomia musculoesquelética | 60 | Anatomia dos sistemas | 60 | |
Citologia e Histologia | 60 | Fisiologia geral | 60 | |
Fundamentos em Fisioterapia | 60 | Bioquímica | 60 | |
Metodologia Científica | 60 | Ética e deontologia em Fisioterapia | 60 | |
Saúde e Sociedade | 60 | Cinesiologia | 60 | |
Atividade Complementar I | 10 | Práticas específicas da Fisioterapia I | 30 | |
TOTAL | 310 | Atividade Complementar II | 30 | |
TOTAL | 360 | |||
3º SEMESTRE | 4º SEMESTRE | |||
Neuroanatomia | 60 | Patologia Geral | 60 | |
Fisiologia do sistema nervoso e regulador | 60 | Farmacologia e biossegurança em Fisioterapia | 60 | |
Desenvolvimento celular e sistema imunológico | 60 | Semiologia musculoesquelética II | 60 | |
Semiologia Musculoesquelética I | 60 | Cinesioterapia | 60 | |
Biomecânica e cognição motora | 60 | Fisioterapia em Dor | 60 | |
Práticas específicas da Fisioterapia II | 30 | Projeto de extensão I | 60 | |
Atividades Práticas Complementares III | 30 | Atividades Práticas Complementares IV | 30 | |
TOTAL | 360 | TOTAL | 390 | |
5º SEMESTRE | 6º SEMESTRE | |||
Terapias manuais | 60 | Semiologia cardiorrespiratória | 60 | |
Recursos físico terapêuticos | 60 | Prótese e Órtese | 60 | |
Fisioterapia em Ortopedia e traumatologia | 60 | Fisioterapia desportiva | 60 | |
Terapia aquática | 60 | Semiologia neurológica | 60 | |
Fisioterapia Dermatofuncional | 60 | Fisioterapia em Ginecologia e Obstetrícia | 60 | |
Projeto de extensão II | 60 | Projeto de extensão III | 60 | |
Atividades Práticas Complementares V | 30 | Atividades Práticas Complementares VI | 30 | |
TOTAL | 390 | TOTAL | 390 | |
7º SEMESTRE | 8º SEMESTRE | |||
Fisioterapia em Cardiologia | 60 | Fisioterapia em terapia intensiva | 60 | |
Fisioterapia Respiratória | 60 | Fisioterapia na saúde comunitária e do trabalhador | 60 | |
Fisioterapia na saúde do Idoso | 60 | Administração em Fisioterapia | 60 | |
Fisioterapia em Neurologia | 60 | Fisioterapia em Pediatria | 60 | |
Métodos e técnicas de pesquisa | 60 | Psicologia Aplicada à Fisioterapia | 60 | |
Projeto de extensão IV | 60 | Projeto de extensão V | 60 | |
Atividades Práticas Complementares VII | 30 | Atividades Práticas Complementares VIII | 30 | |
TOTAL | 390 | TOTAL | 390 | |
9º SEMESTRE | 10º SEMESTRE | |||
Estágio Supervisionado em Fisioterapia na Atenção Primária à Saúde I | 100 | Estágio Supervisionado em Fisioterapia na Atenção Primária à Saúde II | 100 | |
Estágio Supervisionado em Fisioterapia na Atenção Secundária à Saúde I | 100 | Estágio Supervisionado em Fisioterapia na Atenção Secundária à Saúde III | 100 | |
Estágio Supervisionado em Fisioterapia na Atenção Secundária à Saúde II | 100 | Estágio Supervisionado em Fisioterapia na Atenção Secundária à Saúde IV | 100 | |
Estágio Supervisionado em Fisioterapia na Atenção Terciária à Saúde I | 100 | Estágio Supervisionado em Fisioterapia na Atenção Terciária à Saúde II | 100 | |
Trabalho de Conclusão de Curso I | 30 | Trabalho de Conclusão de Curso II | 30 | |
Eletiva | 60 | Projeto de extensão VI | 40 | |
Projeto de extensão VI | 60 | TOTAL | 470 | |
TOTAL | 550 | |||
RESUMO - CURSO DE FISIOTERAPIA | ||||
ELEMENTOS DE FORMAÇÃO | Horas | % | ||
Total de Horas de Aula | 2580 | 64.5 | ||
Total de Horas em Estágio Supervisionado | 800 | 20 | ||
Total Extensão | 400 | 10 | ||
Total de Horas em Atividades Complementares | 220 | 5.5 | ||
TOTAL GERAL DO CURSO DE FISIOTERAPIA | 4000 | 100 |
MATRIZ CURRICULAR – CURSO DE FISIOTERAPIA
Comunicação
2022-11-11T15:07:41+00:00