| AFERIÇÃO ALTIMÉTRICA DE ALTIMETRIA OBTIDA PELO GOOGLE EARTH PRO E LEVANTAMENTO GEORREFERENCIADO RTK | 59 |
| ANÁLISE DE GERMINAÇÃO E EMERGÊNCIA COM DIFERENTES DOSAGENS DE ADUBAÇÃO DA CULTURA DO TRIGO ( TRITICUM SPP.) | 60 |
| ANALISE DO DESEMPENHO MORFOLOGICO NO MELÃO HY-MARK APÓS APLICAÇÕES DE SILÍCIO, ACIBENZOLAR-S-METHYL E FOSFITO | 61 |
| AVALIAÇÃO PÓS COLHEITA DO CAQUI EM DIFERENTES EMBALAGENS E TEMPERATURAS | 62 |
| ANÁLISE DO TEMPO DE VIDA ÚTIL DO MAMÃO CORTADOS EM DIFERENTES TIPOS DE EMBALAGENS | 63 |
| ANÁLISE MULTITEMPORAL DOS FRAGMENTOS FLORESTAIS DA ÁREA EM CONFLITO ENTRE A ZONA DE AMORTECIMENTO DA MATA DOS GODOY E A EXPANSÃO URBANA DE LONDRINA – PR | 64 |
| ATIVIDADE ALELOPÁTICA DE FOLHA DE CAFÉ SOBRE A GERMINAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE RAIZ DE PICÃO PRETO | 65 |
| AVALIAÇÃO DA CONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA DO LEITE EM DIFERENTES ETAPAS DA ORDENHA | 66 |
| AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VARIEDADES DE TOMATES ORGÂNICOS – CEREJA E GRAPE | 67 |
| AVALIAÇÃO DE RENDIMENTO DE ÓLEO ESSENCIAL DO ASSA-PEIXE SUBMETIDO A DIFERENTES MÉTODOS DE SECAGEM | 68 |
| AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA CENOURA EM DIFERENTES TIPOS DE ADUBAÇÃO ORGÂNICA | 69 |
| AVALIAÇÃO DO RUÍDO NA OPERAÇÃO DE SUBSOLAGEM COM TRATOR CABINADO DE ALTA POTÊNCIA | 70 |
| LIMITES DE EXPOSIÇÃO AO RUÍDO NA OPERAÇÃO DO CONJUNTO TRATOR-ARADO EM TRATOR PLATAFORMADO | 71 |
| COMPARAÇÃO DE MÉTODOS DE ENXERTIA EM PEPINO JAPONÊS EM CULTIVO PROTEGIDO | 72 |
| CONTROLE DE SPODOPTERA FRUGIPERDA E FLUTUAÇÃO DE TESOURINHA EM DO MILHO ORGÂNICO | 73 |
| DESENVOLVIMENTO DE PLANTAS DE RÚCULA SOB DIFERENTES NÍVEIS DE ÁGUA | 74 |
| EFEITO DA EMBALAGEM E DA TEMPERATURA EM DUAS CULTIVARES DE BRÓCOLIS MINIMAMENTE PROCESSADO | 75 |
| EFEITO DE RETARDANTES DE CRESCIMENTO NA CULTURA DE KALANCHOE | 76 |
| GEOPROCESSAMENTO NA SIMULAÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DA MICROBACIA ÁGUA DA JACUTINGA NO MUNICÍPIO DE CAMBARÁ-PR. | 77 |
| GEOPROCESSAMENTO NO PLANEJAMENTO AMBIENTAL DA MICROBACIA HIDROGRÁFICA DA ÁGUA DA AREIA NO MUNICÍPIO DE CAMBARÁ-PR | 78 |
| PADRÃO AZIMUTAL DE PONTOS OBTIDOS COM RECEPTOR GNSS DE NAVEGAÇÃO UTILIZANDO GEORREFERENCIAMENTO RTK COMO TESTEMUNHA | 79 |
| PLANIALTIMETRIA DE UMA ÁREA LOCALIZADA AS MARGENS DO RIBEIRÃO DOS APERTADOS, LONDRINA, PR | 80 |
| QUALIDADE DO PEDIGREE DA RAÇA QUARTO DE MILHA NO BRASIL | 81 |
| TESTE DE VARIEDADES DE BATATAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICÍPIO DE ITATINGA | 82 |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS – RESUMO SIMPLES
Comunicação
2016-10-17T15:42:33-03:00