| Título do Trabalho | Nº Painel |
| A GAMA CULTURAL AVAREENSE E O DESINTERESSE LOCAL | 123 |
| AGUA COMO FONTE DE ENERGIA: UM NICHO DE MERCADO | 124 |
| ANÁLISE DE MÉTODOS ADMINISTRATIVOS DA EMPRESA MENEGAZZO | 125 |
| ANÁLISE DO PERFIL ACADÊMICO DOS DOCENTES DA FACULDADE EDUVALE DE AVARÉ | 126 |
| ASILO RAFA: RESIDÊNCIA DO AMOR FRATERNAL DE AVARÉ | 127 |
| CARACTERISTICAS DAS VENDAS NAS REDES DE SUPERMERCADOS | 128 |
| CASA DO PÃO DE MEL | 129 |
| CHIP’S BROTHER’S EM AÇÃO | 130 |
| CONSCIÊNCIA POLÍTICA: PARTICIPAÇÃO DO JOVEM NO PROCESSO POLÍTICO | 131 |
| DIFICULDADES E NECESSIDADES NOS ASILOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ | 132 |
| ESTUDO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL, BASEADO NA NORMA ISO14001, EM EMPRESA FORNECEDORA DE VEÍCULOS E PRESTADORA DE SERVIÇOS AUTOMOBILÍSTICOS |
133 |
| INCLUSÃO SOCIAL – DO CONHECIMENTO A UMA VIDA SAUDÁVEL | 134 |
| MARKETING AÇÃO: UMA ANÁLISE DE PRODUÇÃO E VENDAS DE CREPES | 135 |
| MARKETING EM AÇÃO: ESPETINHO DA HORA | 136 |
| MARKETING EM AÇÃO: YAKISSOBA | 137 |
| MERCADO DO CAFÉ: UM ESTUDO DE CASO | 138 |
| NESTLE! LIDER MUNDIAL EM NUTRIÇÃO, SAÚDE E BEM ESTAR: UM ESTUDO DE CASO | 139 |
| O OLHAR DO CONSUMIDOR SOBRE UM NOVO PRODUTO | 140 |
| O PERFIL DE UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS POR ESTUDANTES DE NÍVEL TÉCNICO NA CIDADE DE AVARÉ-SP |
141 |
| O PODER AQUISITIVO DA POPULAÇÃO DE AVARÉ E REGIÃO | 142 |
| PERFIL DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO NAS ESCOLAS PUBLICAS DA CIDADE DE ITAÍ |
143 |
| QUALIDADE DE VIDA NAS ACADEMIAS DE AVARÉ | 144 |
| QUALIDADE DE VIDA NO AMBIENTE PENITENCIÁRIO: SAÚDE DO SERVIDOR NA ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL E ESTRESSE |
145 |
| QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL TECNICO ADMINISTRATIVA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR |
146 |
| TECNOLOGIA: A DEPENDENCIA TECNOLOGICA E SUA INFLUENCIA NEGATIVA NO AMBIENTE DE TRABALHO |
147 |
Ciências Sociais Aplicadas
Comunicação
2014-09-12T16:17:33-03:00