Ingressantes a partir de 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
1º SEMESTRE | HORAS | 2º SEMESTRE | HORAS |
|
Análise e Produção de Textos | 60 | Estatística Aplicada à Psicologia | 60 | |
Antropologia | 60 | Sociologia | 60 | |
Bases Anatamofisiológicas da Psicologia | 60 | Neuroanatomia | 60 | |
Bases Epistemológicas da Psicologia | 60 | Psicologia do Desenvolvimento | 60 | |
Psicologia, Ciência e Profissão | 60 | Análise Experimental do Comportamento | 60 | |
Atividade Complementar I | 50 | Atividade Complementar II | 50 | |
Atividade Articuladora I - Extensão | 60 | Atividade Articuladora II - Extensão | 60 | |
TOTAL | 410 | TOTAL | 410 | |
3º SEMESTRE | HORAS | 4º SEMESTRE | HORAS |
|
Técnicas de Observações e Entrevista | 60 | Metodologia da Pesquisa Científica | 60 | |
Psicologia Social | 60 | Metodologia de Intervenção em Psicologia Social e Comunitária | 60 | |
Saúde Pública | 60 | Psicologia e Educação | 60 | |
Psicologia da Personalidade I | 60 | Psicologia da Personalidade II | 60 | |
Ética na Psicologia | 60 | Psicopatologia I | 60 | |
Atividade Complementar III | 50 | Atividade Complementar IV | 50 | |
Estágio Básico I | 80 | Estágio Básico II | 80 | |
TOTAL | 430 | TOTAL | 430 | |
5º SEMESTRE | HORAS | 6º SEMESTRE | HORAS |
|
Psicologia e Processos Grupais | 60 | Avaliação Psicológica I | 60 | |
Psicologia e Políticas Públicas de Saúde e Assistência Social | 60 | Psicofarmacologia | 60 | |
Metodologia de Intervenção em Psicologia Educacional | 60 | Psicologia e Sexualidade | 60 | |
Processos Clínicos – Teorias e Técnicas Psicoterápicas I | 60 | Processos Clínicos – Teorias e Técnicas Psicoterápicas II | 60 | |
Psicopatologia II | 60 | Neuropsicologia | 60 | |
Atividade Complementar V | 50 | Atividade Complementar VI | 50 | |
Estágio Básico III | 80 | Estágio Básico IV | 80 | |
TOTAL | 430 | TOTAL | 430 | |
7º SEMESTRE | HORAS | 8º SEMESTRE | HORAS |
|
Avaliação Psicológica II | 60 | Metodologia de Pesquisa em Psicologia | 60 | |
Psicologia Organizacional e do Trabalho | 60 | Metodologia de Intervenção em Psicologia Organizacional | 60 | |
Eletiva I | 60 | Eletiva II | 60 | |
Estágio Supervisionado I – Psicologia Organizacional - Supervisão | 60 | Estágio Supervisionado II – Psicologia Organizacional - Supervisão | 60 | |
Estágio Supervisionado I – Psicologia Organizacional - Campo | 60 | Estágio Supervisionado II – Psicologia Organizacional - Campo | 60 | |
Atividade Articuladora III - Extensão | 60 | Atividade Articuladora IV - Extensão | 60 | |
TOTAL | 360 | TOTAL | 360 | |
9º SEMESTRE | HORAS | 10º SEMESTRE | HORAS |
|
TCC I - Pesquisa | 60 | TCC II - Pesquisa | 60 | |
Psicologia e Justiça | 60 | Diferença, Diversidade e Inclusão | 60 | |
Eletiva III | 60 | Eletiva IV | 60 | |
Estágio Supervisionado III – Psicologia Clínica - Supervisão | 60 | Estágio Supervisionado IV – Psicologia Clínica - Supervisão | 60 | |
Estágio Supervisionado III – Psicologia Clínica - Campo | 60 | Estágio Supervisionado IV – Psicologia Clínica - Campo | 60 | |
Atividade Articuladora V - Extensão | 80 | Atividade Articuladora VI - Extensão | 80 | |
TOTAL | 380 | TOTAL | 380 | |
RESUMO - CURSO DE PSICOLOGIA | ||||
ELEMENTOS DE FORMAÇÃO | HORAS | % | ||
Total de Horas de Aula | 2.520 | 62 | ||
Total de Horas em Estágio Supervisionado | 800 | 20 | ||
Total Extensão | 400 | 10 | ||
Total de Horas em Atividades Complementares | 300 | 8 | ||
TOTAL GERAL DO CURSO DE PSICOLOGIA | 3600 | 100% | ||
MATRIZ CURRICULAR – CURSO DE PSICOLOGIA
Marcos
2019-09-16T20:52:53+00:00